ставка арендной платы: | 26 500 руб/м2/год |
сдается: | Офис |
класс: | A |
площадь: | 1 440 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Тропарёво |
Помещение под офис 1440 кв.м. в бизнес центре Ленинский проспект в 10 мин. пешком от станции м. Тропарёво. Блок занимает 6-й этаж целиком, планировка смешанная с большим количес...
ставка арендной платы: | 27 100 руб/м2/год |
сдается: | Особняк |
класс: | A |
площадь: | 1 490 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Чкаловская, Курская |
Площадь особняка 1490 кв.м. в переулке Подсосенский в 4 мин. пешком от станций м. Чкаловская, Курская. Здание имеет три этажа с подвалом, на первой линии домов и собственной...
ставка арендной платы: | 19 821 руб/м2/год |
сдается: | Бизнес центр |
класс: | B+ |
площадь: | 1 406 м2 |
округ: | ЗАО |
метро: | Киевская |
Аренда бизнес-центра 1406 кв.м. Мельников плаза в 15 мин. пешком от станции м. Киевская. Предлагается здание целиком с прилегающей территорией. Внутренняя и вн...
ставка арендной платы: | 17 900 руб/м2/год |
сдается: | Здание |
класс: | A |
площадь: | 1 470 м2 |
округ: | СВАО |
метро: | Менделеевская, Достоевская |
Площадь здания 1470 кв.м. в центре на улице Образцова в 7-8-и минутах пешком от станций Менделеевская, Достоевская, либо Новослободская. ...
ставка арендной платы: | 18 000 руб/м2/год |
сдается: | Бизнес центр |
класс: | B+ |
площадь: | 1 448 м2 |
округ: | САО |
метро: | Водный стадион |
Аренда бизнес-центра 1448 кв.м. на Головинском шоссе в 9-и минутах пешком от станции м. Водный стадион. Отдельно стоящее 2-х этажное новое здание с ог...
ставка арендной платы: | 23 000 руб/м2/год |
сдается: | Особняк |
класс: | B+ |
площадь: | 1 483 м2 |
округ: | САО |
метро: | Динамо |
Площадь отдельно стоящего особняка на улице Мишина на севере 1483 кв.м. в 11-и минутах пешком от станции Динамо. Двухэтажный, с мансардой...
ставка арендной платы: | 24 000 руб/м2/год |
сдается: | Бизнес центр |
класс: | B+ |
площадь: | 1 472 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Проспект Мира |
Аренда бизнес центра 1472 кв.м. в центре в Протопоповском переулке. Удаленность от Проспект мира две минуты пешком. 4-х этажный бизнес це...
ставка арендной платы: | 43 000 руб/м2/год |
сдается: | Офис |
класс: | A |
площадь: | 1 467 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Сухаревская |
Помещение под офис 1467 кв.м. в бизнес центре Вишневый сад в 1 мин. пешком от станции м. Сухаревская. Офис расположен на 7 этаже бизнес центра и занимает его целиком. Аренд...
ставка арендной платы: | 25 000 руб/м2/год |
сдается: | Здание |
класс: | B+ |
площадь: | 1 465 м2 |
округ: | ЮГ |
метро: | Шаболовская |
Площадь презентабельного здания на юге 1465 кв.м. на улице Шаболовка в 8-и минутах пешком от станции Шаболовская. Отдельно стоящее, 3-х э...
ставка арендной платы: | 29 000 руб/м2/год |
сдается: | Офис |
класс: | A |
площадь: | 1 455 м2 |
округ: | ЮЗАО |
метро: | Калужская |
Помещение под офис 1455 кв.м. в бизнес центре Лотте в 2 мин. пешком от станции м. Калужская. Новый респектабельный бизнес-центр предлагает в аренду офисные блоки р...
ставка арендной платы: | 35 000 руб/м2/год |
сдается: | Особняк |
класс: | A |
площадь: | 1 497 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Смоленская (Арбатско-Покровская линия) |
Площадь презентабельного особняка в центре 1497 кв.м. в Большом Левшинском переулке в 7-и минутах пешком от станций Смоленская, Кропоткин...
ставка арендной платы: | 41 000 руб/м2/год |
сдается: | Офис |
класс: | A |
площадь: | 1 405 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Чкаловская |
Помещение под офис в центре 1405 кв.м. в бизнес центре Silver City (Серебряный город) на Серебрянической набережной в 8 минутах пешком от ста...
ставка арендной платы: | 52 500 руб/м2/год |
сдается: | Особняк |
класс: | A |
площадь: | 1 450 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Кропоткинская |
Площадь особняка 1450 кв.м. в центре на Берсеневской набережной в 6 минутах пешком от станции Кропоткинская. Расположен в районе Якиманка...