ставка арендной платы: | 44 000 руб/м2/год |
сдается: | Офис |
класс: | A |
площадь: | 950 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Белорусская |
Помещение под офис центре 950 кв.м. в бизнес центре Белая площадь (White Square) на улице Лесная в 3 минутах пешком от станции Белорусс...
ставка арендной платы: | 1 273 $/м2/год |
сдается: | Офис |
класс: | A |
площадь: | 263 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Белорусская |
Помещение под офис 263 кв.м. бизнес центре Белая площадь (White Square) на улице Лесная в 2 минутах пешком от станции Белорусская. Блок ...
ставка арендной платы: | 52 500 руб/м2/год |
сдается: | Офис |
класс: | A |
площадь: | 690 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Белорусская |
Помещение под офис в центре 690 кв.м. бизнес центре Белая площадь (White Square) на улице Лесная в 3 минутах пешком от станции Белорусс...
ставка арендной платы: | 24 300 руб/м2/год |
сдается: | Офис |
класс: | B |
площадь: | 49 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Менделеевская |
Помещение под офис 49 кв.м. в центре кв.м. в бизнес центре Лесная на Лесной улице в 4 минутах пешком от станций Менделеевская, Новос...
ставка арендной платы: | 17 300 руб/м2/год |
сдается: | Офис |
класс: | B |
площадь: | 41 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Менделеевская |
Помещение под офис 40 кв.м. на мансардном этаже в центре в бизнес центре Лесная на Лесной улице в 4 минутах пешком от станции Менделеевская, Но...
ставка арендной платы: | 21 000 руб/м2/год |
сдается: | Офис |
класс: | B |
площадь: | 232 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Менделеевская |
Помещение под офис в центре 232 кв.м. в бизнес центре Лесная на Лесной улице в 4 минутах пешком от станции Менделеевская, Новослободская или Бе...
ставка арендной платы: | 24 000 руб/м2/год |
сдается: | Здание |
класс: | B |
площадь: | 930 м2 |
округ: | ЦАО |
метро: | Менделеевская |
Площадь отдельно стоящего здания (ОСЗ) в центре на Лесной улице. Удаленность 5 минут пешком от станций Менделеевская, Новослободс...